| Anketin Adı | Anketin Uygulanacağı Tarih | Anketin Kimlere Uygulanacağı |
| Program ÖÄŸrenim Kazanımları DeÄŸerlendirme Anketi Raporu | Bahar Dönemi 14. Hafta | 4. Sınıf ÖÄŸrencileri |
| ÖÄŸrenci Önem-Memnuniyet DeÄŸerlendirme Anketi Raporu | Güz ve Bahar Dönemi 14. Hafta | Tüm ÖÄŸrenciler |
| Danışman DeÄŸerlendirme Anketi Raporu | Bahar Dönemi 14. Hafta | Tüm ÖÄŸrenciler |
| Ders ve Ders Sorumlusu Anketi Raporu | Güz ve Bahar Yarıyılı Sınavları Bitiminde | Tüm ÖÄŸrenciler |
| Mezun ÖÄŸrenci Anketi Raporu | Her Yıl Haziran Ayı İçinde | Son 5 Yıl Mezun ÖÄŸrenciler |
| Akademik ve Kariyer Danışmanlığı Raporu | Güz Dönemi 14. Hafta | Tüm ÖÄŸrenciler |
| Ders BaÅŸarı Durumu Raporu | Güz ve Bahar Dönemi 14. Hafta | Tüm ÖÄŸrenciler |
| Erasmus Anketi Raporu | Bahar Dönemi 14. Hafta | 1., 2. ve 3. Sınıf ÖÄŸrencileri |
| Etkinlik Anketi Raporu | Bahar Dönemi 14. Hafta | Tüm ÖÄŸrenciler |
| YÖK ATLAS Raporu | YÖK ATLAS Verileri Açıklandığında | Kamuoyuna Açık Veri |
| İstihdam Platformlarında Mezunlarımız Raporu | 3 Yılda Bir | Kamuoyuna Açık Veri |
29 Mayıs 2026