| Deney | Deney Adı | Deney Sorumlusu |
|---|---|---|
| 1.Deney | Transistörlü Yükselteçler | Arş.Gör. Berke ERMİŞ |
| 2.Deney | FET’li Yükselteçler | Arş.Gör. Ahmet ÇİL |
| 3.Deney | Çok Katlı Yükselteçler | Arş.Gör. Berke ERMİŞ |
| 4.Deney | İşlemsel Yükselteç (OpAmp) Karakteristikleri | Arş.Gör. Nuğman SAĞIR |
| 5.Deney | Temel İşlemsel Yükselteç (OpAmp) Devreleri | Arş.Gör.Dr. Ural AKINCIOĞLU |
| 6.Deney | OpAmp’lı Karşılaştırıcılar ve Schmitt Tetikleme Devresi | Arş.Gör. Ahmet ÇİL |
| 7.Deney | Osilatör Devreleri | Arş.Gör. Nuğman SAĞIR |
| 8.Deney | Aktif Filtreler | Arş.Gör. Berke ERMİŞ |
| Hafta | Saat | 1.Deney Berke ERMİŞ | 2.Deney Ahmet ÇİL | 3.Deney Berke ERMİŞ | 4.Deney Nuğman SAĞIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Hafta 07.10.2026 | 11:00-12:00 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| 12:00-13:00 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| 2.Hafta 14.10.2026 | 11:00-12:00 | G4 | G1 | G2 | G3 |
| 12:00-13:00 | G8 | G5 | G6 | G7 | |
| 3.Hafta 21.10.2026 | 11:00-12:00 | G3 | G4 | G1 | G2 |
| 12:00-13:00 | G7 | G8 | G5 | G6 | |
| 4.Hafta 28.10.2026 | 11:00-12:00 | G2 | G3 | G4 | G1 |
| 12:00-13:00 | G6 | G7 | G8 | G5 | |
| Hafta | Saat | 5.Deney Ural AKINCIOĞLU | 6.Deney Ahmet ÇİL | 7.Deney Nuğman SAĞIR | 8.Deney Berke ERMİŞ |
| 5.Hafta 04.11.2026 | 11:00-12:00 | G1 | G2 | G3 | G4 |
| 12:00-13:00 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| 6.Hafta 11.11.2026 | 11:00-12:00 | G4 | G1 | G2 | G3 |
| 12:00-13:00 | G8 | G5 | G6 | G7 | |
| 7.Hafta 02.12.2026 | 11:00-12:00 | G3 | G4 | G1 | G2 |
| 12:00-13:00 | G7 | G8 | G5 | G6 | |
| 8.Hafta 09.12.2026 | 11:00-12:00 | G2 | G3 | G4 | G1 |
| 12:00-13:00 | G6 | G7 | G8 | G5 |
Renkler o masadaki deneyin sorumlusunu gösterir: Arş.Gör. Berke ERMİŞ Arş.Gör. Ahmet ÇİL Arş.Gör. Nuğman SAĞIR Arş.Gör.Dr. Ural AKINCIOĞLU
18.11.2026 ve 25.11.2026 tarihlerinde deney yapılmayacaktır.
| Grup | Seans | 1.Hafta 07.10.2026 | 2.Hafta 14.10.2026 | 3.Hafta 21.10.2026 | 4.Hafta 28.10.2026 | 5.Hafta 04.11.2026 | 6.Hafta 11.11.2026 | 7.Hafta 02.12.2026 | 8.Hafta 09.12.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 11:00-12:00 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney |
| G2 | 11:00-12:00 | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney |
| G3 | 11:00-12:00 | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G4 | 11:00-12:00 | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney |
| G5 | 12:00-13:00 | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney |
| G6 | 12:00-13:00 | 2.Deney | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 6.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney |
| G7 | 12:00-13:00 | 3.Deney | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 7.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney |
| G8 | 12:00-13:00 | 4.Deney | 1.Deney | 2.Deney | 3.Deney | 8.Deney | 5.Deney | 6.Deney | 7.Deney |
30 Eylül 2026