Temmuz
11.06.2026 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Sonuçları
Of Teknoloji Fakültesi
11.06.2026 tarihli araÅŸtırma görevlisi ilanımızın nihai sonuçları aÅŸağıda açıklanmıştır.
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Adedi |
Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2490 | Of Teknoloji Fakültesi İnÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Åže**** Ya*** Ö* | ASIL | 84,37828 | 25,31348 | 69,43000 | 20,82900 | 83,75000 | 8,37500 | 51,00000 | 15,30000 | 69,81748 |
| Mu****** Ka*** TA** | YEDEK | 84,51557 | 25,35467 | 86,93000 | 26,07900 | 90,00000 | 9,00000 | 30,00000 | 9,00000 | 69,43367 | ||||
| Ay**** DA****** | BAÅžARISIZ | 86,58976 | 25,97693 | 75,73000 | 22,71900 | 76,25000 | 7,62500 | 23,00000 | 6,90000 | 63,22093 | ||||
| Ad** AL*********** | BAÅžARISIZ | 85,80914 | 25,74274 | 65,23000 | 19,56900 | 92,50000 | 9,25000 | 20,00000 | 6,00000 | 60,56174 | ||||
| Åže*** Be*** YA*** | BAÅžARISIZ | 87,87069 | 26,36121 | 75,26000 | 22,57800 | 87,50000 | 8,75000 | 8,00000 | 2,40000 | 60,08921 | ||||
| Di*** MA**** | BAÅžARISIZ | 85,57459 | 25,67238 | 70,83000 | 21,24900 | 82,50000 | 8,25000 | 8,00000 | 2,40000 | 57,57138 | ||||
| Hü******** İL*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| A** ÇO*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Mi**** OM** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| At**** Ba*** MU**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Adedi |
Adı ve Soyadı | Adayın İlgili ALES Puanı | İlgili ALES Puanının (%30) (A) |
Adayın Lisans Mezuniyet Notu | Adayın Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Adayın Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Adayın Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Adayın Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Adayın Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
|
| 2491 | Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve HaberleÅŸme MühendisliÄŸi Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı |
AraÅŸtırma Görevlisi | 6 / 1 | Be*** ER*** | ASIL | 88,57617 | 26,57285 | 75,26000 | 22,57800 | 90,00000 | 9,00000 | 55,00000 | 16,50000 | 74,65085 |
| Ka** BE***** | YEDEK | 79,41918 | 23,82575 | 85,06000 | 25,51800 | 85,00000 | 8,50000 | 32,00000 | 9,60000 | 67,44375 | ||||
| Fa*** Tu*** DO** | KAZANAMADI | 87,73182 | 26,31955 | 74,33000 | 22,29900 | 82,50000 | 8,25000 | 35,00000 | 10,50000 | 67,36855 | ||||
| Ka*** ÅžA*** | BAÅžARISIZ | 82,13002 | 24,63901 | 80,16000 | 24,04800 | 72,50000 | 7,25000 | 24,00000 | 7,20000 | 63,13701 | ||||
| Al***** ŞE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Se**** Bİ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Bu*** ÖZ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| A** CA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Yu****** Fe*** TO**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
| Mu****** Sa******* KE**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||