| DESTEKLEYEN KURUM | PROJEDE GÖREV ALAN KİŞİLER | PROJE ADI | PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ | PROJE BİTİŞ TARİHİ |
| TÜBİTAK 3501 | TİRYAKİ B. K. (Yürütücü) | Çok Değişkenli Normal Dağılım için Dairesel İstatistikler ve Tekdüze Dönüşümler Temelli Yeni Bir Uyum İyiliği Testi Geliştirilmesi | 2026 | 2027 |
| YÖK / BAP | ÖZYURT H. (Yürütücü), BIYIKLIĞLU Z., KESEMEN O., BİNGÖL Ö., YILMAZ E., ŞEVİK U., vd. | Temel Yetkinliklerden İleri Düzey Yapay Zekâ Eğitimine Yönelik Bütünleşik Bilişim Ekosistemi için Dijital Dönüşüm Altyapısının Kurulması | 2025 | Devam Ediyor |
| TÜBİTAK 1505 | ŞEVİK U. (Yürütücü), BERBER T., ERDÖL H., ERDÖL E. S., BAŞER O. | Giyilebilir Teknolojiler Yardımıyla Çalışanların Performanslarının Belirlenmesi ve İş Güvenliğinin Sağlanması | 2025 | Devam Ediyor |
| BAP Araştırma | ŞEVİK U. (Yürütücü), MUTLU O., ÇOBAN K., EKİNCİ A. E., ERBAY M., AYÇİÇEK O., vd. | Alerjen Deri Prik Testinin (Skin Prick Test) Yapay Zeka Yöntemleri ile Fotografik Değerlendirilmesi | 2025 | Devam Ediyor |
| TÜBİTAK 1505 | BERBER T. (Yürütücü), ŞEVİK U., COŞAR A. M., SARI M., AMANET H., SEÇKİN K. | Sosyal Medya ve Doküman Analiz Sistemi | 2025 | Devam Ediyor |
| TÜBİTAK 1505 | BERBER T. (Yürütücü), ŞEVİK U. | Uygulama Marketlerindeki Kullanıcı Yorumlarının Kategorizasyonu | 2025 | 2026 |
| TÜBİTAK 1002 | KANGALGİL M. (Yürütücü), MERAL B., KOBYA M. E., ÜNVER KORĞALI E., TİRYAKİ B. K. | Pediatrik El Kavrama Gücü Ölçüm Cihazının Geliştirilmesi ve Uygulanması | 2025 | 2026 |
| TÜBİTAK 2237 | ŞEVİK U. (Yürütücü) | Sanayi Odaklı Ar-Ge Projeleri için TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı Başvuru ve Yazım Süreçleri | 2025 | 2025 |
| TÜBİTAK 1002 | AKGÜL F. G. (Yürütücü) | Ankara İli İçin Kuraklık Olasılığının Çok Bileşenli Stres-Dayanıklılık Modeli ile Tahmini | 2025 | 2025 |
| TÜBİTAK 1505 | ŞEVİK U. (Yürütücü), BERBER T., ERBAY DALKILIÇ T. | HEPSİS: Hava Yolları Ekip Planlama Sistemi (THY Teknoloji) | 2024 | 2026 |
| TÜBİTAK 1501 | ÖZTÜRK H. (Yürütücü), DEMİRKIR C., ŞEVİK U., BERBER T., DEMİRCİ M. A., BAYRAMOĞLU M. M. | Dekoratif ve Teknolojik CLT (Çapraz Lamine Ahşap) Geliştirilmesi | 2024 | 2026 |
| TÜBİTAK 1002 | DEĞER A. H. (Yürütücü), BERBER T., GÜLER B. Ö., ÇAĞLAYAN Ü., GÖKCAN İ. | Rasyonel Sayılı Köşelere Sahip Graflardaki Jeodezik Yollardan Üretilen Metriklerin Karşılaştırılması | 2024 | 2025 |
| BAP Diğer | BERBER T. (Yürütücü), KARAYAĞIZ E. | Negatif Olmayan Matris Ayrışımı Temelli Scientometric Analiz Uygulaması Geliştirilmesi | 2024 | 2025 |
| TÜBİTAK 2237 | AKBAŞ Y. (Yürütücü), ŞENEL ÇORUHLU T., AYTAR A., URSAVAŞ N., ER NAS S., ÖZTÜRK T., vd. | Lisansüstü Öğrenciler İçin Eğitim Atölyesi | 2024 | 2024 |
| TÜBİTAK 2232 | YALÇIN D. (Yürütücü), MUTLU O. | Machine Learning Assisted Screening Strategy for the Development of Novel, Natural Product Based Antiviral Drug Candidates and Their Further Use in Conjunction with Polymeric Drug Carrier Materials | 2023 | 2026 |
| TÜBİTAK 1501 | ŞEVİK U. (Yürütücü), BERBER T., AYDEMİR F. S. | Toplu Taşımada Ulaşım Planı Optimizasyonu ve Karar Destek Sistemi | 2023 | 2025 |
| TÜBİTAK 1501 | ŞEVİK U. (Yürütücü), BERBER T., MUTLU O. | Cevher Öğütme Değirmenlerindeki Kauçuk Lifterbarların Aşınma Ölçümü ve Tahmini için Kablosuz Algılayıcı Ağ Sisteminin Gerçekleştirilmesi | 2023 | 2025 |
| TÜBİTAK 1002 | GÜMÜŞ S. (Yürütücü), BERBER T. | Orman Yollarının Fonksiyonel Duruma Bağlı Etkinlik Skorunun Belirlenmesi | 2022 | 2024 |
| TÜBİTAK 1001 | COŞKUNER K. A. (Yürütücü), BİLGİLİ E., BERBER T., KARAHALİL U., TUNÇ GÖRMÜŞ E., VATANDAŞLAR C., vd. | Orman Yanıcı Madde Haritalama ve Yangın Risk–Tehlike Potansiyeli Belirleme Sistemi (ORYAM-SİS) | 2022 | 2024 |
| TÜBİTAK - AB COST | ŞEVİK U., BERBER T. | CA18209 - European Network for Web-centred Linguistic Data Science | 2019 | 2023 |
| TÜBİTAK 1501 | ŞEVİK U., ÇAKIR O., BERBER T. | Cevher Öğütme Değirmenlerinde Kullanılan Kauçuk Kaplama Ürünlerinin Aşınma ve Çalışma Parametrelerinin Gerçek Zamanlı Takip ve Tahmin Edilmesi | 2019 | 2021 |
| 7. Çerçeve Programı Projesi | URSAVAŞ Ö. F. | CO-FUNDED Brain Circulation Scheme 2 | 2018 | 2023 |
| BAP Doktora | DEĞER A. H. (Yürütücü), AKBABA Ü., BERBER T. | Sürekli Kesirlerin Yinelenme Bağıntıları ile Alt Yörüngesel Graflardaki Ağaçların Özel Köşeleri | 2018 | 2022 |
| BAP Araştırma Projesi | URSAVAŞ Ö. F. (Yürütücü) | Ulusal Öğretim Tasarımı Yeterliklerinin ve İş Ortamında Kullanımlarının Belirlenmesi | 2018 | 2020 |
| TÜBİTAK 4005 | URSAVAŞ Ö. F., ÖZYURT H., ÇEBİ A., ERYILMAZ TOKSOY S., ÖZYURT Ö., TURGUT Y. E., vd. | Öğretmenler Etkileşimli E-kitaplarını Geliştiriyor (4005-118B172) | 2018 | 2018 |
| TÜBİTAK 2237 | URSAVAŞ Ö. F., REİSOĞLU İ., İSLAMOĞLU H., KÜÇÜK M., ERYILMAZ TOKSOY S., CAMADAN F. | Öğretmen Adayları İçin Dijital Yeterlik Eğitimi | 2018 | 2018 |
| BAP Araştırma Projesi | AKGÜL F. G. (Yürütücü), ŞENOĞLU B. | Burr XII Dağılımı için Parametre Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Hidrolojik Uygulamalar | 2017 | 2018 |
| BAP Alt Yapı | ŞEVİK U. (Yürütücü), BERBER T., TÜRKYILMAZ S., YILMAZ E., KARAKULLUKÇU E., YEGİNOĞLU Y. | Yanık Hastalarının 3-Boyutlu Modellenmesi | 2016 | 2020 |
| TÜBİTAK 1512 | ŞEVİK U. (Yürütücü), BERBER T., KARAKULLUKÇU E. | Bulut Tabanlı Retina Analiz Sistemi (RETİNA) | 2016 | 2018 |
| BAP Diğer | BERBER T. (Yürütücü), ŞEVİK U., AKBAŞ S., YEGİNOĞLU Y., ÖREM A., TAT M. | Veri Madenciliği Yöntemleri Aracılığı ile Laboratuvar Testlerinin İstem-Gereklilik İlişkisinin Belirlenmesi | 2016 | 2018 |
| BAP Araştırma Projesi | AKGÜL F. G. (Yürütücü), ŞENOĞLU B. | Rüzgar Hızının Modellenmesinde Alternatif Dağılımların Kullanılması | 2016 | 2017 |
| TÜBİTAK 4005 | URSAVAŞ Ö. F., URSAVAŞ N. (Yürütücü) | Okulöncesi Öğrencilerin Su Farkındalığı Eğitimi | 2015 | 2017 |
| Sanayi Tezleri | BERBER T. | Yerli İstatistiksel Veri Analiz Platformu | 2015 | 2016 |
| BAP Araştırma Projesi | GÜLER N. (Yürütücü), ERİŞ BÜYÜKKAYA M. | Parçalanmış Lineer Modeller Altında Parametrelerin En İyi Lineer Yansız Tahminlerinde Parçalanmış Matris Tersi Yöntemi | 2015 | 2015 |
| TÜBİTAK 1001 | URSAVAŞ Ö. F., GÜYER T. (Yürütücü) | Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel Bir Hiper Ortamın Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi | 2014 | 2017 |
| TÜBİTAK 1512 | YILMAZ E. (Yürütücü), ŞEVİK U., BERBER T., KÖSE C. | Şehir İçi ve Şehirlerarası Trafik Şebekelerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi, Simülasyonu ve Analizini Gerçekleştirecek Yerli Bir Yazılımın Üretilmesi | 2014 | 2015 |
| BAP Alt Yapı | URSAVAŞ Ö. F. (Yürütücü) | E-Kampüs Projesi Yaşam Merkezi Modülü | 2014 | 2015 |
| BAP Alt Yapı | URSAVAŞ Ö. F. (Yürütücü) | Üniversite WEB Tabanlı Yönetim ve Öğretim Sistemlerinin Mobil Yönetme ve Öğrenme Sistemine Dönüştürülmesi Geliştirilmesi ve Sınanması | 2014 | 2015 |
| TÜBİTAK 1003 | BERBER T. | Çağrışım: Türkçe'yi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu | 2013 | 2015 |
| TÜBİTAK 1001 | BERBER T. | Sayısal Mamografi Görüntüleri İçin İçerik Tabanlı Tıbbi Görüntü Erişim Sistemi | 2008 | 2011 |
28 Aralık 2025