|
Birim Adı |
Adres |
2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
KTÜ TÜRKÇE |
/tr |
3.017.836 | 3.102.323 |
2.341.023 |
2.204.458 |
|
KTÜ İNGİLİZCE |
/en |
42.323 | 33.113 |
31.911 |
32.705 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
/dents |
386,317 | 457.943 | 563.523 |
667.581 |
589.903 |
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ |
/eczacilik |
104,230 | 109.025 | 82.016 |
84.439 |
145.554 |
|
EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
/edebiyat |
28,567 | 36.509 | 36.119 |
35.545 |
45.966 |
|
FEN FAKÜLTESİ |
/fen |
38,983 | 44.270 | 47.895 |
58.489 |
74.981 |
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
/iibf |
263,885 | 164.490 | 151.728 |
128.282 |
137.652 |
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ |
/mimfakulte |
40,042 | 41.523 | 34.630 |
41.681 |
56.057 |
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
/muhendislik |
58,192 | 86.070 | 95.598 |
81.844 |
144.406 |
|
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ |
/ofteknoloji |
31,685 | 33.508 | 29.135 |
31.159 |
48.902 |
|
ORMAN FAKÜLTESİ |
/orman |
36,600 | 43.897 | 33.789 |
31.886 |
38.120 |
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
/sbf |
48,385 | 55.395 | 73.367 |
44.360 |
54.924 |
|
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
/deniz |
31,149 | 33.471 | 29.394 |
33.438 |
48.326 |
|
TIP FAKÜLTESİ |
/med |
202,335 | 223.974 | 207.627 |
205.783 |
222.319 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
/adlibilim |
12,927 | 11.558 | 16.680 |
11.750 |
13.780 |
|
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ |
/dbte |
1,940 | 6.772 | 7.669 |
10.211 |
12.549 |
|
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
/fbe |
409,099 | 466.844 | 408.432 |
456.300 |
420.565 |
|
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ |
/karen |
4,810 | 10.572 | 6.987 |
8.774 |
13.113 |
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
/sabe |
107,599 | 117.964 | 133.049 |
173.809 |
207.598 |
|
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
/sbe |
324,975 | 370.742 | 593.289 |
543.089 |
439.979 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU |
/ydyo |
210,074 | 319.469 | 350.371 |
307.930 |
262.028 |
|
Birim Adı |
Adres |
2021 | 2022 | 2023 |
2024 |
2025 |
|
ARAKLI ALİ CEVAT ÖZYURT MESLEK YÜKSEKOKULU |
/aacomyo |
20,591 | 24.822 | 20.169 |
31.542 |
47.872 |
|
ARSİN MESLEK YÜKSEKOKULU |
/arsinmyo |
26,462 | 35.226 | 25.289 |
27.770 |
37.860 |
|
ÇAYKARA MESLEK YÜKSEKOKULU |
/caykaramyo |
2,440 | 2.155 | 1.714 |
2.404 |
2.957 |
|
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU |
/mackamyo |
37,546 | 45.309 | 43.712 |
39.159 |
49.299 |
|
OF MESLEK YÜKSEKOKULU |
/ofmyo |
3,956 | 2.632 | 2.761 |
3.607 |
4.802 |
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
/shmyo |
51,738 | 51.159 | 64.696 |
65.351 |
69.103 |
|
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU |
/akmyo |
50,335 | 46.003 | 37.669 |
42.606 |
57.403 |
|
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU |
/trabzonmyo |
40,312 | 47.131 | 38.280 |
31.927 |
43.513 |
| Birim Adı | Adres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Grafik |
| Arkeoloji | /arkeoloji | 10,641 | 16.104 | 14.150 | 12.600 | 16.136 | |
| Batı Dilleri ve Edebiyatı | /batidilleri | 27,700 | 34.494 | 38.050 | 40.843 | 61.373 | |
| Psikoloji | /psikoloji | 14,125 | 11.172 | 12.853 | 32.107 | 30.997 | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | /rusdili | 12,156 | 14.084 | 15.834 | 28.423 | 27.227 | |
| Sanat Tarihi | /sanattarihi | 3,689 | 3.470 | 2.132 | 2.978 | 3.337 | |
| Sosyoloji | /sosyoloji | 27,779 | 27.890 | 30.796 | 34.853 | 48.767 | |
| Tarih | /tarih | 56,466 | 47.659 | 58.672 | 62.923 | 72.233 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | /tdedebiyat | 45,648 | 47.923 | 50.679 | 48.535 | 72.151 | |
| Bilgisayar Bilimleri | /isbb | 54,843 | 58.105 | 88.985 | 81.519 | 98.588 | |
| Biyoloji | /biyoloji | 38,836 | 44.671 | 54.946 | 51.022 | 56.967 | |
| Fizik | /fizik | 28,476 | 48.076 | 42.724 | 37.511 | 56.310 | |
| Kimya | /kimya | 36,135 | 43.051 | 45.117 | 63.383 | 63.602 | |
| Matematik | /matematik | 84,316 | 92.694 | 138.233 | 149.925 | 171.403 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | /molekulerb | 29,678 | 30.975 | 33.470 | 60.276 | 63.724 | |
| Yazılım Geliştirme | /yzgb | 14.519 | 25.134 | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | /ceko | 15,545 | 21.331 | 21.008 | 27.126 | 31.980 | |
| Ekonometri | /ekonometri | 11,124 | 13.584 | 15.485 | 17.371 | 24.007 | |
| İktisat | /iktisat | 32,008 | 47.058 | 48.622 | 49.097 | 54.214 | |
| İşletme | /isletme | 33,429 | 43.552 | 75.067 | 123.340 | 491.258 | |
| Kamu Yönetimi | /kamuyonetimi | 26,229 | 37.506 | 35.430 | 36.115 | 38.408 | |
| Maliye | /maliye | 31,749 | 47.595 | 39.657 | 42.166 | 44.369 | |
| Uluslararası İlişkiler | /uls | 62,411 | 96.541 | 77.820 | 76.844 | 85.182 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | /ybs | 18,529 | 27.268 | 35.016 | 50.778 | 60.691 | |
| İç Mimarlık | /icmimarlik | 58,905 | 59.533 | 56.515 | 53.204 | 58.227 | |
| Mimarlık | /mimarlik | 151,071 | 124.885 | 136.284 | 118.860 | 131.025 | |
| Şehir ve Bölge Planlama | /sbp | 52,582 | 48.644 | 53.221 | 68.011 | 68.355 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | /bilgisayar | 182,557 | 154.623 | 154.693 | 193.393 | 239.692 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | /eee | 363,936 | 306.935 | 265.630 | 256.735 | 300.142 | |
| Endüstri Mühendisliği | /endustri | 69,491 | 65.924 | 84.719 | 83.461 | 99.304 | |
| Harita Mühendisliği | /harita | 174,924 | 102.155 | 64.948 | 42.440 | 53.055 | |
| İnşaat Mühendisliği | /insaat | 194,928 | 163.447 | 159.399 | 134.828 | 144.446 | |
| Jeofizik Mühendisliği | /jeofizik | 22,289 | 16.727 | 12.351 | 11.171 | 18.171 | |
| Jeoloji Mühendisliği | /jeoloji | 48,782 | 33.164 | 28.396 | 25.651 | 41.157 | |
| Maden Mühendisliği | /maden | 30,925 | 33.416 | 25.046 | 22.763 | 29.558 | |
| Makina Mühendisliği | /makina | 332,768 | 268.541 | 209.713 | 203.552 | 240.869 | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | /metalurji | 57,800 | 56.224 | 52.153 | 58.495 | 67.989 | |
| Yazılım Mühendisliği | /yazilim | 9,398 | 9.772 | 26.244 | 16.663 | 29.632 | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | /yapayzeka | 18,316 | 26.841 | ||||
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | /ofehm | 36,758 | 71.508 | 86.631 | 93.887 | 93.140 | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | /ofenerji | 33,976 | 31.694 | 25.101 | 33.511 | 49.480 | |
| İnşaat Mühendisliği (OF) | /ofinsaat | 54,802 | 25.153 | 26.282 | 27.812 | 36.706 | |
| Yazılım Mühendisliği (OF) | /ofyazilim | 123,503 | 114.564 | 92.583 | 88.206 | 104.885 | |
| Orman Endüstri Mühendisliği | /oem | 26,381 | 23.412 | 19.951 | 22.938 | 31.248 | |
| Orman Mühendisliği | /ormanmuhendisligi | 110,160 | 127.482 | 107.756 | 101.396 | 110.909 | |
| Peyzaj Mimarlığı | /peyzaj | 60,783 | 88.160 | 82.587 | 74.267 | 79.668 | |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | /yaban | 12,384 | 13.538 | 12.825 | 13.459 | 18.892 | |
| Beslenme ve Diyetetik | /sbfbeslenme | 8,999 | 14.417 | 15.228 | 19.938 | 25.440 | |
| Çocuk Gelişimi | /sbfcocukgel | 7,148 | 4.673 | 3.869 | 3.831 | 4.349 | |
| Ebelik | /sbfebelik | 4.330 | 3.513 | 4.107 | 8.711 | ||
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | /sbfegzersizvespor | 3.685 | |||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | /sbffizyoterapi | 5,789 | 7.036 | 14.180 | 22.201 | 36.323 | |
| Hemşirelik | /sbfhemsirelik | 40,897 | 39.746 | 42.777 | 55.427 | 62.271 | |
| Sağlık Yönetimi | /sbfsaglikyon | 15,431 | 18.946 | 22.567 | 26.292 | 29.309 | |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | /baltekmuh | 11,764 | 12.596 | 13.887 | 15.606 | 24.568 | |
| Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği | /denizbiltek | 1,917 | 2.022 | 1.049 | 2.648 | 7.905 | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | /denizulastirma | 52,605 | 47.633 | 51.522 | 55.165 | 62.669 | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | /denizisletmeleri | 1,236 | 1.048 | 665 | 5.039 | 9.570 | |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | /gemiinsaati | 29,778 | 39.393 | 31.611 | 40.587 | 57.458 | |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | /gemimakinalari | 6,731 | 11.085 | 11.413 | 18.950 | 27.228 |
15 Ocak 2026