25.10.2024 Araştırma Görevlisi ilanı ön değerlendirme sonuçları

Genel Açıklama

25 Ekim 2024 Tarihinde ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ön değerlendirme sonuçları alt sekmelerde yayınladığı gibi olup ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 02 Aralık 2024 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve saatte yapılacaktır.

Edebiyat Fakültesi

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
1895 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Fa*** N** ER*** 85,14000 51,08400 90,00000 36,00000 87,08400 Edebiyat Fakültesi
D Blok DD 105 Nolu Sınıf  Saat: 10.00
Ga*** AK***** 83,85000 50,31000 77,50000 31,00000 81,31000
Ce******** Bu*** BO**** 82,35000 49,41000 77,50000 31,00000 80,41000
Ha*** C** AR**** 78,90000 47,34000 82,50000 33,00000 80,34000
Be*** UY**** 80,94000 48,56400 77,50000 31,00000 79,56400
Nu***** OV** 79,28000 47,56800 78,75000 31,50000 79,06800
Sa***** Se*** A* 82,60000 49,56000 71,25000 28,50000 78,06000
İb***** KA******* 85,77000 51,46200 65,00000 26,00000 77,46200
Fe****** ÖZ**** 79,71000 47,82600 73,75000 29,50000 77,32600
Hi*** YI**** 81,13000 48,67800 71,25000 28,50000 77,17800

Fen Fakültesi

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
1896 Fen Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Em** KA******* 80,66974 48,40184 82,50000 33,00000 81,40184 Fen Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Bölümü Seminer Salonu
Saat: 10.00
Mu****** KO***** 80,58066 48,34840 75,00000 30,00000 78,34840
Fa*** Se**** AY***** 78,00922 46,80553 63,75000 25,50000 72,30553
Ar*** BO**** 75,74072 45,44443 50,00000 20,00000 65,44443
1897 Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ha*** Em** KI**** 71,62737 42,97642 72,50000 29,00000 71,97642 Fizik Bölümü
Seminer Salonu
Saat: 10.00
Mu****** Ya*** BA*** 82,38877 49,43326 51,25000 20,50000 69,93326
Se**** ER** 75,73305 45,43983 58,75000 23,50000 68,93983
Em** GÖ***** 72,18236 43,30942 52,50000 21,00000 64,30942
Mu***** HA******** 70,38925 42,23355 55,00000 22,00000 64,23355
1898 Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Moleküler Hücre Biyolojisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Be*** BA*** 88,43506 53,06104 86,25000 34,50000 87,56104  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
D-302 Saat: 10.00
Ci*** ÖZ***** 84,16762 50,50057 90,00000 36,00000 86,50057
Me** C** AY*** 82,04893 49,22936 85,00000 34,00000 83,22936
Ay** İl**** BO**** 84,95793 50,97476 80,00000 32,00000 82,97476
Di**** GÜ**** 80,16522 48,09913 83,75000 33,50000 81,59913
Al*** Be**** ÖZ***** 85,61517 51,36910 73,75000 29,50000 80,86910
Be*** GE** 75,97663 45,58598 85,00000 34,00000 79,58598
Şu**** AY*** 80,88906 48,53344 76,25000 30,50000 79,03344
Ay*** KA******* 84,43515 50,66109 67,50000 27,00000 77,66109
Bü*** ER** 78,61847 47,17108 72,75000 29,10000 76,27108
1899 Fen Fakültesi
Yazılım Geliştirme Bölümü
Yazılım Geliştirme Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Ke**** Ca*** YU******** 82,84380 49,70628 86,25000 34,50000 84,20628 Fen Fakültesi Yazılım Geliştirme Bölümü Derslik DZ-01
Saat: 10.00
Ab******** YI**** 77,62894 46,57736 88,75000 35,50000 82,07736
Ab****** Öm** BE***** 80,77756 48,46654 76,25000 30,50000 78,96654
Er** KA*** 83,97011 50,38207 71,25000 28,50000 78,88207
Si*** DA****** 78,56285 47,13771 75,00000 30,00000 77,13771
Se*** BA**** 79,63081 47,77849 70,00000 28,00000 75,77849
Ar** SE**** 80,94699 48,56819 63,75000 25,50000 74,06819
Sa*** BA*** 85,53953 51,32372 55,00000 22,00000 73,32372
Sü***** N** EM** 77,57220 46,54332 65,00000 26,00000 72,54332
Mu** Ş** 84,12592 50,47555 52,50000 21,00000 71,47555

Mühendislik Fakültesi

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
1905 Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Yu*** Zİ****** 90,37624 54,22574 73,75000 29,50000 83,72574 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü  Derslik D6 Saat: 10.00
Mu***** N** 84,79905 50,87943 75,00000 30,00000 80,87943
Fa*** Tu*** DO** 89,99467 53,99680 66,25000 26,50000 80,49680
Ka** GÖ**** 86,80335 52,08201 70,00000 28,00000 80,08201
İs**** Ha*** KÖ** 78,22189 46,93313 82,50000 33,00000 79,93313
Ed**** İN** 82,48056 49,48834 72,50000 29,00000 78,48834
Ar*** NA**** 77,43673 46,46204 77,50000 31,00000 77,46204
Fu**** HE****** 84,62050 50,77230 66,25000 26,50000 77,27230
Se**** Ko*** ÇO*** 77,73266 46,63960 76,25000 30,50000 77,13960
Ga*** UY*** 79,55596 47,73358 71,25000 28,50000 76,23358
1906 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ulaştırma Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Se**** PO*** 94,26607 56,55964 87,50000 35,00000 91,55964 İnşaat Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu Saat: 10.00
Kü*** BU*** 91,47302 54,88381 90,00000 36,00000 90,88381
Ay***** KI*** 93,32978 55,99787 86,25000 34,50000 90,49787
Ke*** ER**** 92,45562 55,47337 82,50000 33,00000 88,47337
Ma*** KU***** 90,80202 54,48121 82,50000 33,00000 87,48121
Ez** SE****** 87,27862 52,36717 87,50000 35,00000 87,36717
Öm** Fa*** KI*** 87,62662 52,57597 83,75000 33,50000 86,07597
Fu**** YI****** 85,96887 51,58132 85,00000 34,00000 85,58132
Ab****** Em** DE********* 87,87745 52,72647 81,25000 32,50000 85,22647
Ga** AY***** 90,26989 54,16193 77,50000 31,00000 85,16193
1902 Mühendislik Fakültesi
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Ab****** ŞA*** 78,53793 47,12276 93,75000 37,50000 84,62276 Yapay Zeka Bölümü (Hukuk Fakültesi 4. Kat) Derslik No 105 Saat: 10.00
Ke**** Ca*** YU******** 82,84380 49,70628 86,25000 34,50000 84,20628
Yu*** Em** GÖ***** 79,65481 47,79289 88,75000 35,50000 83,29289
Az*** Ke*** ÖZ*** 76,85968 46,11581 92,50000 37,00000 83,11581
Öz*** TU**** 89,50464 53,70278 72,50000 29,00000 82,70278
Ab******** YI**** 77,62894 46,57736 88,75000 35,50000 82,07736
El** YI**** 81,29694 48,77816 77,50000 31,00000 79,77816
Ab****** Öm** BE***** 80,77756 48,46654 76,25000 30,50000 78,96654
Da*** Di**** Fİ*** 86,92015 52,15209 62,50000 25,00000 77,15209
Si*** DA****** 78,56285 47,13771 75,00000 30,00000 77,13771

Of Teknoloji Fakültesi

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
1910 Of Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Yu*** Em** GÖ***** 79,65481 47,79289 88,75000 35,50000 83,29289 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Derslik-3 Saat: 10.00
Az** Ke*** ÖZ*** 76,85968 46,11581 92,50000 37,00000 83,11581
Ab******** YI**** 77,62894 46,57736 88,75000 35,50000 82,07736
Ab****** Öm** BE***** 80,77756 48,46654 76,25000 30,50000 78,96654
Er** KA*** 83,97011 50,38207 71,25000 28,50000 78,88207
Si*** DA****** 78,56285 47,13771 75,00000 30,00000 77,13771
Se*** BA**** 79,63081 47,77849 70,00000 28,00000 75,77849
Sa*** BA*** 85,53953 51,32372 55,00000 22,00000 73,32372
Sü***** N** EM** 77,57220 46,54332 65,00000 26,00000 72,54332
Öz*** DO*** KU***** 72,35428 43,41257 65,00000 26,00000 69,41257

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

İlan No Birim Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./ Ad.
Ön Değerlendirmeyi
Geçen Adayların
Adı ve Soyadı
ALES Puanı ALES Puanının (%60) (A) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%40) (B) Ön Değerlendirme Notu (A+B) Sınav Yeri ve Saati
1904 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Oğ***** AY*** 83,23570 49,94142 72,50000 29,00000 78,94142 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi                       Derslik No: D3           Saat: 10.00
Mu****** İs*** GÖ**** 75,76168 45,45701 68,75000 27,50000 72,95701
Mi*** LE**** 82,02737 49,21642 50,00000 20,00000 69,21642