İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
874 |
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi |
6/1 |
Ze**** Be*** ÇE**** |
ASIL |
83,65536 |
25,09661 |
93,23000 |
27,96900 |
76,25000 |
7,62500
|
93,00000 |
27,90000 |
88,59061 |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
875 | Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Me**** Ak** YI****** | ASIL | 81,16613 | 24,34984 | 84,13000 | 25,23900 | 95,00000 | 9,50000 | 60,00000 | 18,00000 | 77,08884 |
Rü***** D** | YEDEK | 80,81859 | 24,24558 | 91,13000 | 27,33900 | 96,25000 | 9,62500 | 50,00000 | 15,00000 | 76,20958 | ||||
Er**** AK*** | KAZANAMADI | 83,80685 | 25,14206 | 95,10000 | 28,53000 | 96,25000 | 9,62500 | 40,00000 | 12,00000 | 75,29706 | ||||
A** B** | KAZANAMADI | 84,02666 | 25,20800 | 97,66000 | 29,29800 | 98,75000 | 9,87500 | 30,00000 | 9,00000 | 73,38100 | ||||
Yu***** İl*** UY**** | KAZANAMADI | 81,46903 | 24,44071 | 97,20000 | 29,16000 | 97,50000 | 9,75000 | 25,00000 | 7,50000 | 70,85071 | ||||
Ay***** HO***** | KAZANAMADI | 80,77554 | 24,23266 | 95,33000 | 28,59900 | 90,00000 | 9,00000 | 30,00000 | 9,00000 | 70,83166 | ||||
Gö*** YE**** | KAZANAMADI | 86,72623 | 26,01787 | 93,00000 | 27,90000 | 93,75000 | 9,37500 | 25,00000 | 7,50000 | 70,79287 | ||||
As***** BA***** | KAZANAMADI | 76,53883 | 22,96165 | 95,56000 | 28,66800 | 97,50000 | 9,75000 | 30,00000 | 9,00000 | 70,37965 | ||||
Nu****** KA****** | KAZANAMADI | 79,40433 | 23,8213 | 91,60000 | 27,48000 | 93,75000 | 9,37500 | 20,00000 | 6,00000 | 66,6763 | ||||
Mu*** ŞA*** | BAŞARISIZ | 82,8144 | 24,84435 | 70,60000 | 21,18000 | 98,75000 | 9,87500 | 0 | 0 | 55,89935 |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
876 | Bilgisayar Bilimleri Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Er*** CA**** | ASIL | 83,01260 | 24,90378 | 85,30000 | 25,59000 | 50,00000 | 5,00000 | 57,00000 | 17,10000 | 72,59378 |
Vi**** KA** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Em*** ÖÇ** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
877 | Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Mu****** Cİ***** | ASIL | 76,50261 | 22,95078 | 89,50000 | 26,85000 | 86,25000 | 8,62500 | 32,00000 | 9,60000 | 68,02578 |
Fa**** GE**** | YEDEK | 78,53847 | 23,56154 | 91,36000 | 27,40800 | 70,00000 | 7,00000 | 28,00000 | 8,40000 | 66,36954 | ||||
İl**** TA******* | BAŞARISIZ | 75,94808 | 22,78442 | 83,66000 | 25,09800 | 66,25000 | 6,62500 | 22,00000 | 6,60000 | 61,10742 | ||||
Em*** KU***** | BAŞARISIZ | 74,13655 | 22,24097 | 93,23000 | 27,96900 | 56,25000 | 5,62500 | 15,00000 | 4,50000 | 60,33497 | ||||
Me**** NE**** | BAŞARISIZ | 76,52749 | 22,95825 | 69,26000 | 20,77800 | 72,50000 | 7,25000 | 15,00000 | 4,50000 | 55,48625 | ||||
Gü*** Tu*** GÜ****** | BAŞARISIZ | 82,58884 | 24,77665 | 75,50000 | 22,65000 | 50,00000 | 5,00000 | 10,00000 | 3,00000 | 55,42665 | ||||
Bü****** ÖZ**** | BAŞARISIZ | 81,97883 | 24,59365 | 72,00000 | 21,60000 | 61,25000 | 6,12500 | 10,00000 | 3,00000 | 55,31865 | ||||
Er****** ÖZ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Hi**** AT*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ye*** AY******* | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
879 | Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Üm*** GÖ*** | ASIL | 70,27000 | 21,08100 | 90,66000 | 27,19800 | 64,00000 | 6,40000 | 81,00000 | 24,30000 | 78,97900 |
Ka***** KO***** | YEDEK | 73,82000 | 22,14600 | 79,00000 | 23,70000 | 77,50000 | 7,75000 | 76,00000 | 22,80000 | 76,39600 | ||||
Al***** TÜ***** | KAZANAMADI | 80,98000 | 24,29400 | 79,70000 | 23,91000 | 96,25000 | 9,62500 | 49,00000 | 14,70000 | 72,52900 | ||||
Em***** KA**** | BAŞARISIZ | 86,13000 | 25,83900 | 66,16000 | 19,84800 | 82,50000 | 8,25000 | 26,50000 | 7,95000 | 61,88700 | ||||
Se**** BE********** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Si*** AK***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ay***** DE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ha*** BA***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ah*** Sa*** TO****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Şe****** PA** KI*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
880 | Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dal |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Es** TU*** | ASIL | 83,04418 | 24,91325 | 86,23000 | 25,86900 | 63,75000 | 6,37500 | 87,14000 | 26,14200 | 83,29925 |
Ay** Tu*** BA***** | YEDEK | 91,32538 | 27,39761 | 79,46000 | 23,83800 | 90,00000 | 9,00000 | 60,71000 | 18,21300 | 78,44861 | ||||
Gi*** YA*** | KAZANAMADI | 88,05349 | 26,41605 | 78,53000 | 23,55900 | 75,00000 | 7,50000 | 57,14000 | 17,14200 | 74,61705 | ||||
Ha**** ÇO*** | KAZANAMADI | 91,35995 | 27,40799 | 80,40000 | 24,12000 | 58,75000 | 5,87500 | 49,28000 | 14,78400 | 72,18699 | ||||
Şe**** Be*** GÜ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ca**** KA** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
881 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Bu*** AK** | ASIL | 87,57441 | 26,27232 | 68,96 | 20,688 | 58,75 | 5,875 | 77,6 | 23,28 | 76,11532 |
Ab****** Ha*** AT*** | YEDEK | 83,81245 | 25,14374 | 87,86 | 26,358 | 86,25 | 8,625 | 37,6 | 11,28 | 71,40674 | ||||
En** KA** | KAZANAMADI | 91,57014 | 27,47104 | 75,96 | 22,788 | 65 | 6,5 | 36,8 | 11,04 | 67,79904 | ||||
Fu**** HE****** | BAŞARISIZ | 84,6205 | 25,38615 | 70,6 | 21,18 | 66,25 | 6,625 | 34,4 | 10,32 | 63,51115 | ||||
E** N** US** | BAŞARISIZ | 91,0055 | 27,30165 | 74,10 | 22,23 | 61,25 | 6,125 | 19,2 | 5,76 | 61,41665 | ||||
Ed**** İN** | BAŞARISIZ | 80,60328 | 24,18098 | 79 | 23,7 | 72,5 | 7,25 | 17,6 | 5,28 | 60,41098 | ||||
Al***** UZ** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
İs**** Ha*** KÖ** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Em***** YE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu*** BA***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
882 | Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ab******** YI**** | ASIL | 79,07657 | 23,72297 | 73,86 | 22,158 | 57,5 | 5,75 | 53 | 15,9 | 67,53097 |
Gi*** İr** SE*** | YEDEK | 75,87907 | 22,76372 | 82,5 | 24,75 | 55 | 5,5 | 40 | 12 | 65,01372 | ||||
Ah*** Az** GÜ*** | BAŞARISIZ | 79,57773 | 23,87332 | 79,23 | 23,769 | 90 | 9,0 | 17 | 5,10 | 61,74232 | ||||
Ka*** İb***** ER**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Fa*** KI*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ma**** Bu*** AK*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
883 | Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ba*** Ba*** VA****** | ASIL | 76,07146 | 22,82144 | 87,16 | 26,148 | 62,5 | 6,25 | 70 | 21 | 76,21944 |
Na*** ÖZ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ab******** CO**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ka*** İb***** ER**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Fa*** KI*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
884 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ez** KI******** | ASIL | 89,83771 | 26,95131 | 63,36000 | 19,00800 | 55,00000 | 5,50000 | 81,00000 | 24,30000 | 75,75931 |
İs**** C** ÖZ***** | YEDEK | 83,15728 | 24,94718 | 68,26000 | 20,47800 | 75,00000 | 7,50000 | 43,00000 | 12,90000 | 65,82518 | ||||
Fu**** AL****** | BAŞARISIZ | 74,03175 | 22,20953 | 67,56000 | 20,26800 | 78,75000 | 7,87500 | 42,00000 | 12,60000 | 62,95253 | ||||
Tu*** FI*** | BAŞARISIZ | 78,73039 | 23,61912 | 78,53000 | 23,55900 | 60,00000 | 6,00000 | 32,00000 | 9,60000 | 62,77812 | ||||
Es** ÇA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu****** En** İL**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ja******n ÖZ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
885 | Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Oğ***** TO*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
Gü**** DE****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
To****** GÜ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Se*** BA**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu****** Sa**** ÖZ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Bü*** ÖZ******** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ah*** BA**** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
886 | Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6 / 1 | Ah*** Tu** GE***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||
Er*** AL*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
887 | Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ay***** YI**** | ASIL | 75,01558 | 22,50467 | 86,23000 | 25,86900 | 63,75000 | 6,37500 | 82,00000 | 24,60000 | 79,34867 |
Go*** AK*** | YEDEK | 75,23391 | 22,57017 | 66,16000 | 19,84800 | 58,75000 | 5,87500 | 67,00000 | 20,10000 | 68,39317 | ||||
Me*** KA******* | KAZANAMADI | 70,00000 | 21,00000 | 82,9600 | 24,88800 | 62,50000 | 6,25000 | 47,00000 | 14,10000 | 66,23800 |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%10) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
889 | Rektörlük Örgütü (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) | 6 / 1 | Mu*** ŞA*** | ASIL | 70,00000 | 21,00000 | 73,40000 | 22,02000 | 57,50000 | 5,75000 | 80,00000 | 24,00000 | 72,77000 |
İlan No |
Birimi |
Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Kazanan Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu |
ALES Puanı |
ALES Puanının (%30)(A) |
Lisans Mezuniyet Notu |
Lisans Mezuniyet Notunun |
Yabancı Dil Puanı |
Yabancı Dil Puanının (%30) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) |
Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)(D) |
Değerlendirme Notu |
888 | Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı |
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) | 6/1 | Ha**** İL*** KA***** | ASIL | 78,42181 | 23,52654 | 82,03000 | 8,20300 | 96,25000 | 28,87500 | 90,00000 | 27,00000 | 87,60454 |
Ey*** ÇA**** | YEDEK | 74,07396 | 22,22219 | 72,70000 | 7,27000 | 95,00000 | 28,50000 | 75,00000 | 22,50000 | 80,49219 |
TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER |
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (Form örneği için tıklayınız.) |
2- Dört (4) adet fotoğraf |
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi |
4- Lisans diplomasının onaylı örneği |
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği |
6- Yüksek lisans veya doktora diplomasının onaylı örneği |
7- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar için) |
8- ALES belgesi |
9- Yabancı dil belgesi |
10- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) |
11- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) |
12- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) |
13- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler. |
14- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) |
NOT: Son evrak teslimi 23 Şubat 2024 Cuma günü Mesai bitimine kadar olacak olup; e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.