İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Adedi/ Derecesi |
Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%35) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%35) (C) |
Değerlendirme Notu (A+B+C) |
2083 | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Dijital Dönüşüm Elektroniği Programı |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) | 6/2 | Ab******Ha***AT*** | ASIL | 83,81245 | 29,33436 | 87,86000 | 26,35800 | 73,00000 | 25,55000 | 81,24236 |
Em** TU*** | ASIL | 79,18919 | 27,71622 | 73,63000 | 22,08900 | 80,00000 | 28,00000 | 77,80522 | ||||
E** N** US** A** | YEDEK | 91,00550 | 31,85193 | 74,10000 | 22,23000 | 53,00000 | 18,55000 | 72,63193 | ||||
Ni** GÜ*** | YEDEK | 87,25470 | 30,53915 | 65,46000 | 19,63800 | 64,00000 | 22,40000 | 72,57715 | ||||
Er****** YI****** | KAZANAMADI | 89,19718 | 31,21901 | 68,03000 | 20,40900 | 54,00000 | 18,90000 | 70,52801 | ||||
Os***Sa****AK**** | KAZANAMADI | 79,73709 | 27,90798 | 81,10000 | 24,33000 | 45,00000 | 15,75000 | 67,98798 | ||||
Ah*** KÖ***** | BAŞARISIZ | 91,60566 | 32,06198 | 82,24000 | 24,67200 | 12,00000 | 4,20000 | 60,93398 | ||||
A** At**** TU**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Me****ÖZ***AR**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
İr** ÇE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Ay*** KI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
A** Og** SA** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
İz*** YA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Uf** TÜ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
He*** KA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Ya*** NU***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Be*** PA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Me**** DA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Gö*** Se** KA***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Öm** TÜ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
2084 | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yapay Zeka Operatörlüğü Programı |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) | 6/1 | İb*****Uğ**YI**** | ASIL | 83,57035 | 29,24962 | 86,70000 | 26,01000 | 80,00000 | 28,00000 | 83,25962 |
Bü****** ÇA*** | YEDEK | 83,22673 | 29,12936 | 66,63000 | 19,98900 | 77,00000 | 26,95000 | 76,06836 | ||||
Ay** AK*** | BAŞARISIZ | 70,02280 | 24,50798 | 95,56000 | 28,66800 | 33,00000 | 11,55000 | 64,72598 | ||||
Ar***** KA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Er***** İN**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Ya***** AT***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Tu**** DU*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Ay** AY*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Em** TU*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
Me**** ÖZ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||
2085 | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulıu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Yapay Zeka Operatörlüğü Programı |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) | 6/1 | Fa*** Tİ****** | ASIL | 73,46769 | 25,71369 | 67,33000 | 20,19900 | 58,00000 | 20,30000 | 66,21269 |
İlan No | Birimi | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./ Ad. |
Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%10) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%30) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Sözlü) (%30) (D) |
Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
2086 | Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermekle Görevli) | 6/1 | Ni*** E** GÜ*** | ASIL | 83,78247 | 25,13474 | 96,73000 | 9,67300 | 92,50000 | 27,75000 | 81,00000 | 24,30000 | 86,85774 |
Öz***ER*****BU****** | YEDEK | 81,61197 | 24,48359 | 82,73000 | 8,27300 | 92,50000 | 27,75000 | 83,00000 | 24,90000 | 85,40659 | ||||
Mu*** ŞA*** | KAZANAMADI | 84,63890 | 25,39167 | 70,60000 | 7,06000 | 98,75000 | 29,62500 | 73,00000 | 21,90000 | 83,97667 | ||||
Me**** Fa*** TO*** | KAZANAMADI | 72,60818 | 21,78245 | 83,73000 | 8,37300 | 100,00000 | 30,00000 | 60,00000 | 18,00000 | 78,15545 | ||||
Fa****** KA**** | KAZANAMADI | 74,86393 | 22,45918 | 75,03000 | 7,50300 | 95,00000 | 28,50000 | 65,00000 | 19,50000 | 77,96218 | ||||
Be*** E** KÖ** | KAZANAMADI | 71,35509 | 21,40653 | 86,70000 | 8,67000 | 86,25000 | 25,87500 | 72,00000 | 21,60000 | 77,55153 | ||||
Fı*** KE**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Öz** S* ÖZ*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Eb** Ş** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
2088 | Rektörlük Örgütü (Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi) |
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyen) | 6/1 | Se****SA****** | ASIL | 70,00000 | 21,00000 | 55,20000 | 16,56000 | 50,00000 | 5,00000 | 85,00000 | 25,50000 | 68,06000 |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
2089 | Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Mühendisliği Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Ez** SE****** | ASIL | 87,61229 | 26,28369 | 79,46000 | 23,83800 | 87,50000 | 8,75000 | 33,00000 | 9,90000 | 68,77169 |
Se***** PE******* | BAŞARISIZ | 88,66117 | 26,59835 | 88,10000 | 26,43000 | 82,50000 | 8,25000 | 5,00000 | 1,50000 | 62,77835 | ||||
İs**** HE**** | BAŞARISIZ | 82,69760 | 24,80928 | 84,13000 | 25,23900 | 55,00000 | 5,50000 | 10,00000 | 3,00000 | 58,54828 | ||||
Re*** ER******** | BAŞARISIZ | 88,72335 | 26,61701 | 73,40000 | 22,02000 | 63,75000 | 6,37500 | 2,00000 | 0,60000 | 55,61201 | ||||
Ab******Em**DE********* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Si*** ÖR** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ay***** BO**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Şü*** DE*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu******Ci***ŞA*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ah*** AL****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
2090 | Of Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Si*** ÖR** | ASIL | 82,88740 | 24,86622 | 94,40000 | 28,32000 | 87,50000 | 8,75000 | 40,00000 | 12,00000 | 73,93622 |
İb***** ÇE*** | YEDEK | 82,51337 | 24,75401 | 86,23000 | 25,86900 | 81,25000 | 8,12500 | 24,00000 | 7,20000 | 65,94801 | ||||
Mu******Ci***ŞA*** | BAŞARISIZ | 85,06712 | 25,52014 | 65,46000 | 19,63800 | 81,25000 | 8,12500 | 26,00000 | 7,80000 | 61,08314 | ||||
Be** AY*** | BAŞARISIZ | 85,74876 | 25,72463 | 72,23000 | 21,66900 | 72,50000 | 7,25000 | 14,00000 | 4,20000 | 58,84363 | ||||
Ez** SE****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
İb*****Ut**DE****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Bu*** GÜ**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Se*****PE******* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ay****BO**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ha*** ÇI*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
2095 | Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Da***Di****Fİ*** | ASIL | 86,92015 | 26,07605 | 93,70000 | 28,11000 | 62,50000 | 6,25000 | 57,00000 | 17,10000 | 77,53605 |
Si*** DA****** | YEDEK | 78,56285 | 23,56886 | 75,96000 | 22,78800 | 75,00000 | 7,50000 | 57,00000 | 17,10000 | 70,95686 | ||||
Ke****Ca***YU******** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Be*** A** KA********* | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Sa*** Ya****** KE**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Me***** BU*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
İl**** KA**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Be****** B** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ya****** Hi*** TO**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Ta*** Fu**** ÖZ***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
2092 | Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | Mü***** OF*** | ASIL | 74,09231 | 22,22769 | 75,03000 | 22,50900 | 56,25000 | 5,62500 | 76,00000 | 22,80000 | 73,16169 |
Sa*** TO*** | YEDEK | 71,26219 | 21,37866 | 75,26000 | 22,57800 | 58,75000 | 5,87500 | 60,00000 | 18,00000 | 67,83166 | ||||
En** Fu**** US** | BAŞARISIZ | 73,34435 | 22,00331 | 70,83000 | 21,24900 | 65,00000 | 6,50000 | 47,00000 | 14,10000 | 63,85231 | ||||
Ka** Gö**** EL** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Em*** Gi*** YI**** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Hü***** KI*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu***** Fa** UY** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Oğ***** ÇU***** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Be*** PA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Mu***** Ta*** TA*** | SINAVA GİRMEDİ |
İlan No | Birim | Kadro Ünvanı |
Kadro Der./Adedi |
Adayların Adı ve Soyadı |
Durumu | ALES Puanı | ALES Puanının (%30) (A) |
Lisans Mezuniyet Notu | Lisans Mezuniyet Notunun (%30) (B) |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının (%10) (C) |
Giriş Sınav Notu (Yazılı) | Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30) (D) |
Değerlendirme Notu (A+B+C+D) |
2093 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı |
Araştırma Görevlisi | 6/1 | İr** AK** | ASIL | 87,68000 | 26,30400 | 94,86000 | 28,45800 | 91,25000 | 9,12500 | 67,00000 | 20,10000 | 83,98700 |
Şe****Şe***YA***** | YEDEK | 87,31000 | 26,19300 | 87,63000 | 26,28900 | 86,25000 | 8,62500 | 70,00000 | 21,00000 | 82,10700 | ||||
Gü****** GÖ**** | KAZANAMADI | 87,61000 | 26,28300 | 88,10000 | 26,43000 | 83,75000 | 8,37500 | 68,00000 | 20,40000 | 81,48800 | ||||
Ay**** ER*** | KAZANAMADI | 92,50000 | 27,75000 | 84,83000 | 25,44900 | 78,75000 | 7,87500 | 61,00000 | 18,30000 | 79,37400 | ||||
Ni*** KA****** | KAZANAMADI | 89,11000 | 26,73300 | 87,40000 | 26,22000 | 87,50000 | 8,75000 | 51,00000 | 15,30000 | 77,00300 | ||||
Se*** ZE**** | KAZANAMADI | 85,34000 | 25,60200 | 85,76000 | 25,72800 | 88,75000 | 8,87500 | 43,00000 | 12,90000 | 73,10500 | ||||
Be*** N** ÖY*** | KAZANAMADI | 86,45000 | 25,93500 | 79,00000 | 23,70000 | 85,00000 | 8,50000 | 24,00000 | 7,20000 | 65,33500 | ||||
Gü**** KA****** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Bü*** DU*** | SINAVA GİRMEDİ | |||||||||||||
Se** ÇA****** | SINAVA GİRMEDİ |
Atanmaya Hak Kazanan Adayların, Aşağıda Belirtilen 25 Şubat 2025 Salı Günü Mesai Bitimine Kadar KTÜ Personel Daire Başkanlığına Elden ya da Posta Yolu İle Teslim Etmeleri Gerekmektedir.
Not: e-Devlet sistemi üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.
TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER |
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Arş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (Atama Başvuru Formları için Tıklayınız) |
2- İki (2) adet fotoğraf |
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi |
4- Lisans diplomasının onaylı örneği |
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği |
6- Yüksek Lisans veya doktora öğrenci belgesinin onaylı örneği |
7- Yüksek Lisans veya doktora diplomasının onaylı örneği |
8- ALES belgesi |
9- Yabancı dil belgesi |
10- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için) |
11- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için) |
12- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa) |
13- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler. |
14- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte) |